| NOMBRE | POS | ORG | EQUIPO | LIGA | CLA | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
| Baerga, Carlos* | OF | ATL | Danville | APP | R | |||||||||||||
| Carrion, Julio | 3B | LAD | AZL Dodgers Lasorda | AZL | R | 7 | 24 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 | .250 | .333 | .292 | .625 |
| Castro, Wilmis | IF | NYM | DSL Mets1 | DSL | R | 14 | 53 | 9 | 15 | 0 | 8 | 4 | 14 | 0 | .283 | .345 | .340 | .684 |
| Ciriaco, Bryan* | 3B | BAL | DSL Orioles | DSL | R | |||||||||||||
| Colon, Andre | SS | BOS | GCL Red Sox | GCL | R | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | .125 | .462 | .125 | .587 |
| Contreras, Yan | SS | CIN | AZL Reds | AZL | R | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | .222 | .533 | .333 | .867 |
| Diaz, Carlos* | OF | HOU | GCL Astros | GCL | R | |||||||||||||
| Diaz, Pedro | C | NYY | GCL Yankees East | GCL | R | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | .111 | .333 | .111 | .444 |
| Escalante, Kevin | C | PHI | GCL Phillies East | C | R | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| Gonzalez, Abimael | OF | MIL | AZL Brewers Gold | AZL | R | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .222 | .300 | .333 | .633 |
| Gonzalez, Angel* | OF | BOS | DSL Red Sox2 | DSL | R | |||||||||||||
| Gonzalez, Joab | SS | CLE | AZL Indians Blue | AZL | R | 8 | 18 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | .389 | .478 | .500 | .978 |
| Gonzalez, Julio* | 2B | KC | Idaho Falls | PIO | R | |||||||||||||
| Gonzalez, Misael | OF | CWS | AZL White Sox | AZL | R | 8 | 34 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 13 | 1 | .176 | .222 | .206 | .428 |
| Greene, Riley | OF | DET | GCL Tigers West | GCL | R | 5 | 21 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 0 | .333 | .440 | .762 | 1.202 |
| Grissom, Vaughn | SS | ATL | GCL Braves | GCL | R | 6 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | .167 | .286 | .208 | .494 |
| Guzman, Angel | C | SF | AZL Giants Black | AZL | R | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| Guzman, Edward | C | CIN | AZL Reds | AZL | R | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Hernandez, Bryan | OF | SF | AZL Giants Orange | AZL | R | 4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | .400 | .538 | .500 | 1.038 |
| Houellemont, Ivan* | SS | BOS | GCL Red Sox | GCL | R | |||||||||||||
| Jeffry, William | OF | TEX | AZL Rangers | AZL | R | 6 | 20 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | .200 | .238 | .250 | .488 |
| Lopez, Luis | SS | CIN | AZL Reds | AZL | R | 6 | 21 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| Lugo, Matthew | SS | BOS | GCL Red Sox | GCL | R | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
| Maldonado, Nelson | OF | CHC | AZL Cubs 1 | AZL | R | 6 | 28 | 5 | 9 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | .321 | .367 | .536 | .902 |
| Marrero, Wendell | OF | CIN | AZL Reds | AZL | R | 8 | 27 | 6 | 9 | 1 | 7 | 3 | 9 | 0 | .333 | .455 | .556 | 1.010 |
| Mercado, Jan | C | MIA | GCL Marlins | GCL | R | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| Mercado, Jose | SS | PHI | GCL Phillies | GCL | R | 5 | 15 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | .267 | .313 | .267 | .579 |
| Montanez, Jose | C | BAL | GCL Orioles | GCL | R | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| Mora, Edison | SS | SF | AZL Giants Orange | AZL | R | 9 | 31 | 4 | 7 | 0 | 5 | 3 | 11 | 0 | .226 | .278 | .226 | .504 |
| Nieves, Yamil | C | CIN | AZL Reds | AZL | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Ortiz, Gabriel | C | CWS | AZL White Sox | AZL | R | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | .222 | .333 | .556 |
| Pabon, Miguel** | SS | CHC | AZL Cubs 1 | AZL | R | |||||||||||||
| Pagan, Ezequiel | OF | CHC | AZL Cubs 1 | AZL | R | 9 | 32 | 10 | 10 | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 | .313 | .439 | .344 | .783 |
| Reynoso, Javier | SS | NYY | GCL Yankees East | GCL | R | 5 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | .167 | .348 | .167 | .514 |
| Rivera, Erick | OF | MIN | GCL Twins | GCL | R | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .167 | .412 | .167 | .578 |
| Rivera, Erik | OF | LAA | AZL Angels | AZL | R | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | .167 | .375 | .250 | .625 |
| Rivera, William | OF | LAA | AZL Angels | AZL | R | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Rosario, Dilan | SS | SF | AZL Giants Black | AZL | R | 8 | 31 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 15 | 1 | .161 | .156 | .387 | .543 |
| Rosario, Hemmanuel | C | NYY | GCL Yankees East | GCL | R | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | .333 | .286 | .333 | .619 |
| Ruiz, Francisco*** | C | TOR | GCL Blue Jays | GCL | R | |||||||||||||
| Sanchez, Ricardo*** | C | KC | AZL Royals | AZL | R | |||||||||||||
| Santiago, Glenn | SS | TOR | DSL Blue Jays | DSL | R | 7 | 24 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | .208 | .345 | .375 | .720 |
| Torres, Victor | C | CWS | AZL White Sox | AZL | R | 5 | 16 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | .313 | .389 | .375 | .764 |
| Vargas, Kevin | SS | SL | GCL Cardinals | GCL | R | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| Vazquez, Charles*** | C | NYY | Staten Island | NYP | A- | |||||||||||||
| *Dejado libre antes de comenzar la temporada 2019 | ||||||||||||||||||
| **Lista de incapacitados | ||||||||||||||||||
| ***No ha jugado | ||||||||||||||||||
| ****Se retiró antes de comentar la temporada 2019 |
| NOMBRE | POS | ORG | EQUIPO | LIGA | CLA | W | L | ERA | G | SV | SVO | IP | ER | BB | SO | AVG | WHIP |
| Berrios, Osvaldo | LD | OAK | AZL Athletics Gold | AZL | R | 1 | 1 | 4.50 | 3 | 1 | 1 | 10.0 | 5 | 0 | 13 | .256 | 1.00 |
| Cotto, Gabriel | LZ | PHI | GCL Phillies East | GCL | R | 0 | 1 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 4 | 1 | .100 | 1.67 |
| Delgado, Roberto* | LD | MIL | Helena | PIO | R | ||||||||||||
| Francisco, Carlos | LD | PHI | GCL Phillies East | GCL | R | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.00 |
| Gonzalez, Luis** | LD | MIL | AZL Brewers Gold | AZL | R | ||||||||||||
| Gonzalez, Saul** | LD | NYM | GCL Mets | GCL | R | ||||||||||||
| Jimenez, Eddie | LD | BOS | GCL Red Sox | GCL | R | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | .250 | 3.00 |
| Jimenez, Eddie | LD | BOS | Lowell | NYP | A- | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0.75 |
| Lebron, Jackxarel*** | LD | TOR | GCL Blue Jays | GCL | R | ||||||||||||
| Lleras, Yeancarlos | LD | BAL | GCL Orioles | GCL | R | 0 | 0 | 12.27 | 2 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 1 | 3 | .444 | 2.45 |
| Maldonado, Anthony | LD | MIA | GCL Marlins | GCL | R | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0.00 |
| Martinez, Michael | LD | LAD | AZL Dodgers Mota | AZL | R | 1 | 0 | 2.89 | 3 | 0 | 0 | 9.1 | 3 | 6 | 13 | .242 | 1.50 |
| Martinez, Michael | LD | LAD | DSL Dodgers Shoemaker | DSL | R | 0 | 1 | 2.45 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 2 | 3 | 6 | .207 | 1.23 |
| Maysonet, Yomil*** | LD | CIN | AZL Reds | AZL | R | ||||||||||||
| Mendoza, Kenny* | LZ | TEX | AZL Rangers | AZL | R | ||||||||||||
| Ortiz, Jesus* | LD | TB | GCL Rays | GCL | R | ||||||||||||
| Reyes, Gregorio | LZ | BOS | GCL Red Sox | GCL | R | 0 | 0 | 2.25 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 2 | 4 | .167 | 1.25 |
| Rodriguez, Gabriel** | LZ | ATL | GCL Braves | GCL | R | ||||||||||||
| Torres, Lenny*** | LD | CLE | AZL Indians 2 | AZL | R | ||||||||||||
| Vega, Alexuan | LZ | SD | AZL Padres 2 | AZL | R | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 8 | 5 | .368 | 3.21 |
| Villanueva, Eric* | LD | DET | GCL Tigers East | GCL | R | ||||||||||||
| *Dejado libre antes de comenzar la temporada 2019 | |||||||||||||||||
| **Lista de incapacitados | |||||||||||||||||
| ***No ha jugado |