Los Criollos de Caguas, novena que comenzó a participar en 1938, buscan su gallardete 17, mientras los Cangrejeros de Santurce, quienes debutaron al siguiente año (1939), van en pos de su 15to y tercero consecutivo.
Temporada | Campeón | PSR | Dirigente | G | Sub-campeón | Dirigente | G |
1940-41 | Caguas | 1 | José “Pepe” Seda | 4 | Santurce | Pedrín Zorrilla | 3 |
1947-48 | Caguas | 2 | Quincy Trouppe | 4 | Mayagüez | Joe Buzas | 3 |
1949-50 | Caguas | 1 | Luis Rodríguez Olmo | 4 | Mayagüez | Johnny “Gaucho” Davis | 0 |
1953-54 | Caguas | 1 | Mickey Owen | 4 | Mayagüez | Joe Shultz | 1 |
1955-56 | Caguas | 2 | Ben Geragthy | 4 | Santurce | Herman Franks | 2 |
1957-58 | Caguas | 2 | Ted Norbert | 4 | Santurce | Ramón “Monchile” Concepción | 0 |
1959-60 | Caguas | 2 | Víctor Pellot Power | 5 | San Juan | Saturnino “Nino” Escalera | 1 |
1967-68 | Caguas | 2 | Saturnino “Nino” Escalera | 4 | Santurce | Earl Weaver | 2 |
1973-74 | Caguas | 2 | Bobby Wine | 4 | Ponce | Pat Corrales | 2 |
1976-77 | Caguas | 1 | Doc Edwards | 5 | Bayamón | José A. Pagán | 1 |
1978-79 | Caguas | 4 | Félix Millán | 4 | Mayagüez | Karl Kuehl | 3 |
1980-81 | Caguas | 4 | Ray Miller | 4 | Mayagüez | Orlando Gómez | 1 |
1986-87 | Caguas | 2 | Tim Foli | 4 | Ponce | Orlando Gómez | 2 |
2000-01 | Caguas | 1 | Santos Alomar | 5 | Mayagüez | Dean Treanor | 2 |
2010-11 | Caguas | 1 | Lino Rivera | 4 | Ponce | Pat Listach | 3 |
2012-13 | Caguas | 1 | Pedro López | 4 | Mayagüez | Dave Milley | 2 |
Un triunfo de Santurce igualaría la gesta de Mayagüez de tres campeonatos consecutivos (1996-1997-1998) y quedarían a uno para empatar con los Leones de Ponce, quienes conquistaron cuatro banderines corridos (1941-1942-1943-1944).
Temporada | Campeón | PSR | Dirigente | G | Sub-campeón | Dirigente | G |
1950-51 | Santurce | 2 | George Scales | 4 | Caguas | Luis Rodríguez Olmo | 3 |
1952-53 | Santurce | 2 | James “Buster” Clarkson | 4 | San Juan | John Riddle | 2 |
1954-55 | Santurce | 1 | Herman Franks | 4 | Caguas | Ben Geragthy | 1 |
1958-59 | Santurce | 2 | Ramón “Monchile” Concepción | 5 | Caguas | Víctor Pellot Power | 2 |
1961-62 | Santurce | 3 | Vernon Benson | 4 | Mayagüez | Bill Adair | 0 |
1964-65 | Santurce | 1 | Preston Gómez | 4 | Mayagüez | Robert “Bob” Swift | 2 |
1966-67 | Santurce | 2 | Earl Weaver | 4 | Ponce | Luis “Tite” Arroyo | 2 |
1970-71 | Santurce | 3 | Frank Robinson | 4 | Caguas | Napoleón Reyes | 3 |
1972-73 | Santurce | 1 | Frank Robinson | 4 | Ponce | Frank Verdi | 2 |
1990-91 | Santurce | 3 | Max “Mako” Oliveras | 5 | Mayagüez | Tom Gamboa | 3 |
1992-93 | Santurce | 1 | Max “Mako” Oliveras | 5 | San Juan | Luis “Torito” Meléndez | 1 |
1999-00 | Santurce | 2 | Max “Mako” Oliveras | 5 | Mayagüez | Al Newman | 2 |
2014-15 | Santurce | 3 | Eduardo Pérez | 4 | Mayagüez | Lino Rivera | 2 |
2015-16 | Santurce | 2 | Ramón Vázquez | 4 | Mayagüez | Pat Kelly | 2 |
PSR=Posición Serie Regular