NOMBRE | POS | ORG | EQUIPO | LIGA | CLA | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
Arenado, Jonah | 3B | SF | Richmond | EAS | AA | 19 | 61 | 7 | 21 | 2 | 5 | 5 | 11 | 1 | .344 | .403 | .508 |
Cancel, Gabriel | SS | KC | Northwest Arkansas | TEX | AA | 22 | 84 | 16 | 22 | 6 | 21 | 8 | 30 | 2 | .262 | .333 | .548 |
Diaz, Edwin | 1B | OAK | Midland | TEX | AA | 21 | 75 | 9 | 19 | 2 | 8 | 11 | 26 | 0 | .253 | .356 | .440 |
Escalera, Alfredo | OF | NYM | Binghamton | EAS | AA | 5 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | .118 | .167 | .118 |
Fargas, Johneshwy | OF | SF | Richmond | EAS | AA | 16 | 54 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 14 | 3 | .185 | .214 | .222 |
Fernandez, Xavier | C | KC | Northwest Arkansas | TEX | AA | 8 | 29 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | .207 | .324 | .207 |
Machin, Vimael | 2B | CHC | Tennessee | SOU | AA | 7 | 23 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | .261 | .370 | .348 |
Machin, Vimael | 2B | CHC | Iowa | PAC | AAA | 10 | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .316 | .435 | .421 |
Molina, Nelson | 3B | COL | Hartford Yard | EAS | AA | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .000 | .273 | .000 |
Morales, Jonathan | C | ATL | Mississippi | SOU | AA | 15 | 51 | 9 | 16 | 0 | 9 | 7 | 9 | 0 | .314 | .390 | .412 |
Navarreto, Brian | C | MIN | Pensacola | SOU | AA | 14 | 47 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 14 | 0 | .213 | .229 | .319 |
Palacios, Joshua | OF | TOR | New Hampshire | EAS | AA | 10 | 38 | 7 | 9 | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 | .237 | .341 | .368 |
Pantoja, Alexis | SS | CLE | Akron | EAS | AA | 20 | 63 | 13 | 18 | 0 | 2 | 10 | 12 | 2 | .286 | .384 | .413 |
Pena, Roberto | C | LAA | Mobile | SOU | AA | 12 | 36 | 4 | 10 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | .278 | .409 | .389 |
Rivera, Emmanuel | 3B | KC | Northwest Arkansas | TEX | AA | 23 | 86 | 7 | 22 | 0 | 9 | 3 | 14 | 0 | .256 | .298 | .337 |
Rivera, Jeremy | SS | BOS | Portland | EAS | AA | 5 | 15 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | .400 | .412 | .667 |
Salva, Kidany* | C | MIN | Pensacola | SOU | AA | ||||||||||||
Torres, Alexis | 2B | BAL | Bowie | EAS | AA | 6 | 19 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | .263 | .333 | .421 |
Valentin, Jesmuel | 3B | BAL | Bowie | EAS | AA | 15 | 56 | 4 | 8 | 1 | 5 | 6 | 13 | 1 | .143 | .226 | .214 |
*No jugó
NOMBRE | ORG | EQUIPO | LIGA | CLA | W | L | ERA | G | SV | IP | ER | HR | BB | SO | AVG | WHIP |
Cedeño, Xavier | CHC | Tennessee | SOU | AA | 0 | 1 | 12.00 | 5 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 4 | 6 | .375 | 3.33 |
Cedeño, Xavier* | CHC | Chicago Cubs | LN | GL | ||||||||||||
Garcia, Rico | COL | Hartford Yard | EAS | AA | 1 | 0 | 2.50 | 4 | 0 | 18.0 | 5 | 2 | 12 | 24 | .169 | 1.22 |
Gonzalez, Rayan | COL | Hartford Yard | EAS | AA | 0 | 0 | 3.60 | 8 | 0 | 10.0 | 4 | 0 | 6 | 13 | .211 | 1.40 |
Moran, Jovani | MIN | Pensacola | SOU | AA | 0 | 0 | 1.80 | 5 | 0 | 10.0 | 2 | 1 | 7 | 19 | .147 | 1.20 |
Torres, Joshua | NYM | Binghamton | EAS | AA | 1 | 0 | 6.48 | 5 | 0 | 8.1 | 6 | 0 | 2 | 9 | .286 | 1.44 |
*Lista de incapacitados