NOMBRE | POS | ORG | EQUIPO | LIGA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
Campusano, Luis | C | SD | Lake Elsinore | CAL | 10 | 38 | 9 | 18 | 5 | 0 | 1 | 8 | 6 | 8 | 0 | .474 | .533 | .684 | 1.218 |
Cintron, Jancarlos | 2B | ARI | Visalia | CAL | 9 | 34 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 1 | .235 | .333 | .265 | .598 |
Cortes, Carlos | 2B | NYM | St Lucie | FSL | 9 | 33 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | .242 | .324 | .273 | .597 |
Feliciano, Mario | C | MIL | Carolina | CAR | 11 | 39 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 2 | .231 | .256 | .256 | .512 |
Gonzalez, Yariel | 1B | SL | Palm Beach | FSL | 10 | 39 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | .308 | .372 | .436 | .808 |
Laureano, Jonathan | 1B | CLE | Lynchburg | CAR | 9 | 34 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | .235 | .333 | .324 | .657 |
Lopez, B J | C | MIA | Jupiter | FSL | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Melendez, M J | C | KC | Wilmington | CAR | 8 | 24 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 1 | .125 | .276 | .250 | .526 |
Miranda, Jose | 2B | MIN | Fort Myers | FSL | 9 | 35 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | .200 | .317 | .229 | .546 |
Morales, Brayan | OF | LAD | Rancho Cucamonga | CAL | 8 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | .167 | .310 | .167 | .477 |
*Palacios, Richard | SS | CLE | Lynchburg | CAR | |||||||||||||||
Ramos, Heliot | OF | SF | San Jose | CAL | 10 | 34 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 11 | 1 | .206 | .378 | .529 | .907 |
Rivera, Mike | C | CLE | Lynchburg | CAR | 5 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | .158 | .238 | .316 | .554 |
Rivera, Reynaldo | 1B | DET | Lakeland | FSL | 8 | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | .077 | .143 | .115 | .258 |
*Lista de incapacitados
NOMBRE | POS | ORG | EQUIPO | LIGA | W | L | ERA | G | GS | SHO | SV | IP | ER | BB | SO | WHIP |
Mendez, Sal | LZ | TEX | Down East | CAR | 0 | 0 | 5.87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 5 | 11 | 1.83 |
Cosme, Jean | LD | SD | Lake Elsinore | CAL | 0 | 0 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 2 | 11 | 1.33 |