
Nació: 3 de mayo de 1920, Empire, Alabama
Murió: 2 de mayo de 1976, Houston, Texas
Bateaba: Derecho Tiraba: Derecho
Estatura: 6′ 1″ Peso: 184 lbs.
| Year | Team | W | L | IP | ER | ERA | SO | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941-42 | Mayagüez | 6 | 8 | 106.3 | 39 | 3.3 | 64 | 81 |
| 1946-47 | Caguas | 12 | 8 | 176.1 | 68 | 3.48 | 179 | n/a |
| 1948-49 | Caguas | 9 | 8 | 144 | 59 | 3.69 | 119 | 73 |
| 1949-50 | Caguas | 10 | 8 | 160.1 | 46 | 2.59 | 131 | 82 |
| 1951-52 | Santurce | 7 | 1 | 64.2 | 27 | 3.79 | 40 | 39 |
| 1962-63 | Caguas/Ponce | 3 | 0 | 39.1 | 9 | 2.07 | 22 | 14 |
| Total | 6 | 47 | 33 | 691.2 | 248 | 3.23 | 555 | 289 |
Primero de por vida en ponches (555) entre todos los lanzadores importados. Dos veces líder en ponches: 179 en 1946-47 y 131 en 1949-50.
Debutó con los Indios de Mayagüez en 1941-42, a los 21 años, y concluyó su carrera con Caguas/Ponce en 1962-63, a los 42 años.
Nota: Las tres victorias de 1962-63 fueron con Caguas.
Foto: Joe Torres