Los boricuas en la papeleta del Salón de la Fama del Béisbol

Edgar Martínez

Con la posible selección de Edgar Martínez al Salón de la Fama del Béisbol, vamos a revisar el historial de Puerto Rico en las votaciones para el más alto honor del béisbol.

En 1971, Victor Pellot se convirtió en el primer boricua que apareció en la papeleta del Salón de la Fama. El ganador de siete guantes de oro fue considerado en dos ocasiones, aun si coger el 5% de los votos pues esta regla se estableció en 1979.

El siempre Astro Boricua, Roberto Clemente, es el único en la historia que no tuvo que esperar los cinco años reglamentarios y además fue el primer latino seleccionado al Salón de la Fama.

En el 2011 hubo cinco puertorriqueños en la papeleta: Roberto Alomar, Edgar Martínez, Juan González, Carlos Baerga y Benito Santiago. Igualmente en el 2012, cinco boricuas fueron considerados: Edgar Martínez, Rubén Sierra, Javy López, Bernie Williams y Juan González.

Los de mayor permanencia en la papeleta son Orlando Cepeda, con 15 años, y Edgar Martínez con 10. En ambos casos, llegaron al límite en sus respectivas épocas pues la regla cambió en el año 2015. Cepeda es también el boricua con el porcentaje más alto en una papeleta sin ser electo por los periodistas. En 1994, obtuvo 73.5%, quedándose corto del 75% por siete votos. En 1999, fue electo por el Comité de Veteranos.

Los 26 jugadores puertorriqueños considerados para el Salón de la Fama representan el 8% de los 335 boricuas que han jugado en las Grandes Ligas.

A continuación todos los puertorriqueños que han sido considerados para el Salón de la Fama del Béisbol:

  1. Víctor Pellot: (1971) 0.6%, (1972) 0.8%
  2. Roberto Clemente: (1973) 92.6% (Electo por los periodistas).
  3. José A. Pagán: (1979) 0.0%
  4. Juan Pizarro: (1980) 0.0%
  5. Orlando Cepeda: (1980) 12.5%, (1981) 19.2%, (1982) 10.1%, (1983) 15.8%, (1984) 30.8%, (1985) 28.9%, (1986) 35.8%, (1987) 43.3%, (1988) 46.6%, (1989) 39.4%, (1990) 47.5% (1991) 43.3%, (1992) 57.2%, (1993) 59.6%, (1994) 73.5%. (Electo por el Comité de Veteranos en 1999).
  6. Félix Millán: (1983) 0.3%
  7. Guillermo Montañez: (1988) 0.0%
  8. José Cruz: (1994) 0.4%
  9. Guillermo Hernández: (1995) 0.4%
  10. John Candelaria: (1999) 0.2%
  11. Danilo Tartabull: (2003) 0.2%
  12. Bobby Bonilla: (2007) 0.4%
  13. Roberto Alomar: (2010) 73.7%, (2011) 90.0%. (Electo por los periodistas)
  14. Edgar Martínez: (2010) 36.2%, (2011) 32.9%, (2012) 36.5%, (2013) 35.9%, (2014) 25.2%, (2015) 27.0%, (2016) 43.4%, (2017) 58.6%, (2018) 70.4%, (2019) ????
  15. Juan González: (2011) 5.2%, (2012) 4.0%.
  16. Carlos Baerga: (2011) 0.0%
  17. Benito Santiago: (2011) 0.2%
  18. Bernie Williams: (2012) 9.6%, (2013) 3.3%
  19. Javier López: (2012) 0.2%
  20. Rubén Sierra: (2012) 0.0%
  21. Roberto Hernández: (2013) 0.0%
  22. Santos Alomar, hijo: (2013) 2.8%
  23. Carlos Delgado: (2015) 3.8%
  24. Mike Lowell: (2016) 0.0%
  25. Jorge Posada: (2017) 3.8%
  26. Iván Rodríguez: (2017) 76.0% (Electo por los periodistas).

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

error: Este contenido está protegido
Scroll al inicio