Record de Luis ¨Tite¨ Arroyo

Luis Tite Arroyo comp

Luis «Tite» Arroyo

Nació el 18 de febrero de 1927, Peñuelas, Puerto Rico

Falleció el 13 de enero de 2016, Guayanilla, Puerto Rico

Batea: Izquierdo           Tira: Izquierdo

Estatura: 5′ 8″               Peso: 178 lbs.

 

Temporada Equipo G P EL CL ERA BB SO BL
1946-47 Ponce 0 2 15.0 7 4.20
1947-48 Ponce 1 4 44.0 12 2.45 15 17
1948-49 Ponce 2 2 54.0 22 3.67 32 29
1949-50 Ponce 11 5 148.0 30 1.82 71 89 1
1950-51 Ponce 13 8 178.0 49 2.48 93 94 2
1951-52 Ponce 10 10 180.2 62 3.10 116 85 1
1952-53 Ponce 4 8 115.0 61 4.77 46 52 0
1953-54 Ponce 7 7 110.1 31 2.53 35 41 2
1954-55 Ponce 3 11 130.2 72 4.98 46 75 0
1955-56 San Juan 9 5 126.0 51 3.64 54 77 2
1956-57 San Juan 11 9 152.1 54 3.20 48 106 0
1957-58 San Juan 8 8 150.1 44 2.64 59 76 0
1958-59 San Juan 9 6 105.0 37 3.17 23 69 1
1959-60 San Juan 11 4 76.1 20 2.37 22 52 0
1960-61 San Juan 10 2 71.1 13 1.65 23 50 0
1961-62 San Juan 0 1 11.0 3 2.45 2 3 0
1962-63 San Juan 0 1 28.1 9 2.88 16 16 0
1963-64 San Juan 1 0 22.1 3 1.22 2 9 0
1964-65 San Juan 0 0 3.2 2 5.63 2 2 0
19 Gran Total 110 93 1722.1 582 3.04 705 942 9

 

Jugador Más Valioso en 1960-61…líder en ponches en 1956-57 (106)…líder en efectividad en 1960-61 (1.65)…uno de cinco lanzadores con 100+ victorias…uno de dos (el otro es Juan «Terín» Pizarro) en ganar 10+ juegos en tres décadas: 11 (1949-50), 13 (1950-51) y 10 (1960-61)…de por vida, ocupa la tercera posición en victorias (110) y entradas lanzadas (1722.1); quinto en efectividad (3.04) y ponches (942); y octavo en blanqueadas (9)…dirigió a Ponce y San Juan y fue seleccionado Dirigente del Año en 1965-66…guió en dos ocasiones a los Leones de Ponce al sub campeonato (1965-66 y 1966-67)…fungió como Gerente General de Caguas, Ponce y Mayagüez…también fue escucha de los Yankees de Nueva York.

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

error: Este contenido está protegido
Scroll al inicio