Los Cangrejeros de Santurce regresaron a la cima del béisbol boricua al derrotar a los Indios de Mayagüez, 5-3, en el sexto partido de la Serie Final ante 12,000 en el Estadio Hiram Bithorn.
La estocada final vino en la octava entrada cuando él dos veces MVP, Jorge Padilla, conectó doble con las bases llenas que le dio la ventaja definitiva a los crustáceos.
Para la franquicia, que en este año conmemoró sus 75 años de existencia, fue su decimotercer campeonato mientras para su dirigente, Eduardo Pérez, fue su segundo, pues ganó con los Leones de Ponce en 2008-09.
Campeonatos de Santurce
Temporada | Campeón | Dirigente | G | Sub-campeón | Dirigente | G |
1950-51 | Santurce | George Scales | 4 | Caguas | Luis Rodríguez Olmo | 3 |
1952-53 | Santurce | James “Buster” Clarkson | 4 | San Juan | John Riddle | 2 |
1954-55 | Santurce | Herman Franks | 4 | Caguas | Ben Geragthy | 1 |
1958-59 | Santurce | Ramón “Monchile” Concepción | 5 | Caguas | Víctor Pellot Power | 2 |
1961-62 | Santurce | Vernon Benson | 4 | Mayagüez | Bill Adair | 0 |
1964-65 | Santurce | Preston Gómez | 4 | Mayagüez | Robert “Bob” Swift | 2 |
1966-67 | Santurce | Earl Weaver | 4 | Ponce | Luis “Tite” Arroyo | 2 |
1970-71 | Santurce | Frank Robinson | 4 | Caguas | Napoleón Reyes | 3 |
1972-73 | Santurce | Frank Robinson | 4 | Ponce | Frank Verdi | 2 |
1990-91 | Santurce | Max “Mako” Oliveras | 5 | Mayagüez | Tom Gamboa | 3 |
1992-93 | Santurce | Max “Mako” Oliveras | 5 | San Juan | Luis “Torito” Meléndez | 1 |
1999-00 | Santurce | Max “Mako” Oliveras | 5 | Mayagüez | Al Newman | 2 |
2014-15 | Santurce | Eduardo Pérez | 4 | Mayagüez | Lino Rivera | 2 |
Historial de campeonatos
Equipos | Campeonatos |
Mayagüez | 18 |
Caguas | 16 |
Santurce | 13 |
Ponce | 11 |
San Juan | 8 |
Bayamón | 4 |
Guayama | 2 |
Arecibo | 2 |
Carolina | 2 |